Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Саранске. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 5м³ | 10м³ | 12м³ | 20м³ | 1т | 1м³ | |||
Щебень гранитный 5-20 мм | 9500 | 17500 | 25000 | 49000 | 12500 | 17500 | 27000 | 45000 | 1600 | 2200 | ||
Щебень известняковый 10-20 мм M400 | 6500 | 11000 | 15000 | 28000 | 7800 | 14000 | 15000 | 25000 | 1000 | 1200 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M400 | 6500 | 11000 | 15000 | 28000 | 7500 | 13500 | 15000 | 24000 | 1000 | 1200 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M400 | 6500 | 11000 | 14000 | 27000 | 7500 | 13000 | 14000 | 23000 | 900 | 1100 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M600 | 8000 | 14000 | 20000 | 37000 | 8900 | 17000 | 20000 | 30000 | 1300 | 1600 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M600 | 7500 | 13500 | 19500 | 35000 | 8500 | 14500 | 18000 | 28000 | 1250 | 1500 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M600 | 7000 | 13500 | 19000 | 34000 | 8000 | 15000 | 17000 | 27000 | 1200 | 1400 | ||
Вторичный щебень 5-20 мм | 6000 | 12000 | 18000 | 36000 | 8400 | 16800 | 20000 | 33000 | 1200 | 1600 |
Цены на Песок
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м³ | 10м³ | 12м³ | 20м³ | 1м³ | |||
Песок мытый | 5500 | 8500 | 10000 | 16000 | 800 | ||
Песок грязный (для засыпки) | 4300 | 6500 | 7500 | 12000 | 600 | ||
Песок белый на кладку | 4700 | 8000 | 9200 | 14000 | 700 | ||
Песок для песочниц (прокаленный) | 5500 | 8500 | 10000 | 16000 | 800 |
Цены на Грунт
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 5м³ | 10м³ | 12м³ | 20м³ | 1т | 1м³ | |||
Плодородный грунт | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 500 | 500 | ||
Растительный грунт | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 500 | 500 | ||
Грунт на засыпку (грязный) | 3000 | 4000 | 5000 | 9000 | 3000 | 4000 | 5000 | 9000 | 300 | 300 | ||
Почвогрунт | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 500 | 500 | ||
Чернозем | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 500 | 500 |
Цены на Кирпич бой
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м³ | 10м³ | 12м³ | 20м³ | 1м³ | |||
Кирпич бой | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 500 |